- автоматический репроцессор, обеспечивающий качествуенную обработку всей системы эндоскопа. Разработан для обработки одного гибкого эндоскопа или двух бронхоскопов.
Одно из важных качеств – низкая стоимость владения, благодаря использованию широкому испльзованию вместе с дезинфицирующими средствами Detro. Также моечная машина совместима со всеми дез. средствами, разрешенными компаниями-производителями эндоскопов.
Сравнительная таблица моек для эндоскопов Detro Wash
Мойки Detro Wash для эндоскопов с одновременной обработкой 1 гибкого эндоскопа или 2-ух бронхоскопов | ||||||||
Модель | Кол-во баков | Ультрафиолетовая лампа | Подогрев дез-та | Принтер | Самодезинфекция | Тест на герметичность | Просушка воздухом и спиртом | |
1 бак | 2 бака | |||||||
5001 | + | + | + | + | ||||
5002 | + | + | + | + | + | |||
5003 | + | + | + | + | + | |||
5004 | + | + | + | + | + | |||
5005 | + | + | + | + | + | + | ||
6001 | + | + | + | + | + | + | ||
6002 | + | + | + | + | + | + | ||
6003 | + | + | + | + | + | + | + | |
6004 | + | + | + | + | + | |||
6005 | + | + | + | + | + | + | + | |
Мойки для эндоскопов для одновременной обработки 2-х гибких эндоскопов | ||||||||
Модель | Кол-во баков | УФ-лампа | Подогрев дез. средств | Принтер | Самодезинфекция | Тест на герметичность | Просушка воздухом и спиртом | |
1 бак | 2 бака | |||||||
7001 | + | + | + | + | ||||
7002 | + | + | + | + | + | |||
7003 | + | + | + | + | + | |||
7004 | + | + | + | + | + | |||
7005 | + | + | + | + | + | + | ||
8001 | + | + | + | + | + | + | ||
8002 | + | + | + | + | + | + | ||
8003 | + | + | + | + | + | + | + | |
8004 | + | + | + | + | + | |||
8005 | + | + | + | + | + | + | + |
Наименование | Значение |
На 1 эндоскоп | Наличие |
Принтер | Наличие |
Баки для дез.средств | 1 шт |
Размеры, мм | 600×900×1080 |
Вес, кг | 94 |
Модуль подвода воды, мм | 130×750×500 |
Электрические параметры | |
Напряжение | АС 230В |
Номин. частота | 50/60 Гц |
Отклонения напряжения | От +/- 10% |
Входная мощность |
Модели без УФ лампы, принтера и подогрева дез.средств, max. мощость - до 200 Вт Модели с УФ лампой, принтером и подогревом дез.средств, max. мощость - до 2200 Вт |
Емкость баков | |
Вода, л | 15 |
Детергент, л | 5 |
Дезинфектант 1 бак, л | 15 |
Дезинфектант 2 бак, л | 15 |
Концентрированный дезинфектант, л | 5 |
Водный раствор спирта, л | 5 |
Диапазоны дозирования | |
Дезинфектант, мл | от 0 до 250 |
Детергент, мл | от 0 до 250 |
Просушка спиртом, мл | от 0 до 250 |
Диапазон установки значений таймера | |
Промывка водой: | от «00:00:00» до «59:59:59» |
Детергент: | от «00:00:00» до «59:59:59» |
Дезинфектант: | от «00:00:00» до «59:59:59» |
Просушка воздухом: | от «00:00:00» до «59:59:59» |
Разъемы подключения | |
Для 1-го гибкого эндоскопа | 4 подключения |
Слив | |
Принудительный слив | 1 подключение, расположжение: задняя панель |
Кран для слива | 3 подключения, расположение: по правой стороне |