*В инъекторах имеется функция по защите рабочего канала от перфорации
Артикул | Канюля | Дистальный конец (металл), мм | Диаметр,мм | Длина,см | ||
Диаметр, мм | Длина, мм | |||||
09 10 51 82 11 | 0,5 | 5 | - | 1,75 | 180 | |
09 10 52 31 12 | 0,5 | 3 | да | 2,35 | 230 | |
09 10 71 82 12 | 0,7 | 5 | да | 2,35 | 180 | |
09 10 71 82 12 AS* | 0,7 | 5 | да | 2,35 | 180 | |
09 10 72 32 12 | 0,7 | 5 | да | 2,35 | 230 | |
09 10 72 32 12 AS* | 0,7 | 5 | да | 2,35 | 230 | |
09 10 72 81 11 | 0,7 | 5 | - | 1,75 | 280 | |
09 10 72 82 12 | 0,7 | 5 | да | 2,35 | 280 | |
09 11 01 82 12 | 1,0 | 5 | да | 2,35 | 180 | |
09 11 02 32 12 | 1,0 | 5 | да | 2,35 | 230 | |
09 11 02 32 12 AS* | 1,0 | 5 | да | 2,35 | 230 |
Для инъекций биоклея (гистоакрила).
Артикул | Канюля | Диаметр, мм | Длина, см | ||
Диаметр, мм | Длина, мм | ||||
99 09 30 72 32 07
|
0,7 | 5 | 2,3 | 230 |
Для инъекций фибрина (фибринового герметика (клея).
Артикул | Канюля | Диаметр, мм | Длина, см | ||
Диаметр, мм | Длина, мм | ||||
99 09 27 52 34 26 | 0,5 / 0,7 | 6 | 2,6 | 230 | |
99 09 27 72 34 26 | 0,7 / 0,7 | 6 | 2,6 | 230 |
Тубус инъектора из металла.
Артикул | Канюля | Диаметр, мм | Длина, см | ||
Диаметр, мм | Длина, мм | ||||
|
0,7 | 5 | 2,3 | 230 |
Артикул | Канюля | Диаметр, мм | Длина, см | ||
Диаметр, мм | Длина, мм | ||||
09 10 71 22 16 | 0,7 | 10 | 1,75 | 120 |
Планируете купить инъекционные иглы ?Наши специалисты проконсультируют и помогут подобрать инструментарий 8 (812) 421-96-69 sale@medieng.ru |
Тубус из металла.
Артикул | Канюля | Диаметр, мм | Длина, см | ||
Диаметр, мм | Длина, мм | ||||
09 10 51 82 18 | 0,5 | 5 | 1,8 | 180 | |
09 10 71 82 18 | 0,7 | 5 | 1,8 | 180 | |
09 10 72 32 23 | 0,7 | 5 | 2,3 | 230 |
Ручка инъектора имеет канал для промывания.
Артикул | Канюля | Диаметр, мм | Длина, см | ||
Диаметр, мм | Длина, мм | ||||
09 10 71 85 23 |
0,7 | 5 | 2,3 | 180 | |
09 10 72 35 23 |
0,7 | 5 | 2,3 | 230 |
Тубус из металла.
Артикул | Канюля | Диаметр, мм | Длина, см | ||
Диаметр, мм | Длина, мм | ||||
09 10 72 31 23 | 0,7 | 5 | 2,3 | 230 |